Pwodwi Deskripsyon
Foto pwodwi



Karakteristik debaz
| Tit | Brushless onp antilatè ak gwo Airflow |
| Pati No | WS130120S2-48-220-X200 |
| Volatge | 48vdc |
| Koule lè | 140m3/h |
| Presyon lè | 13Kpa |
| Range vitès | 21,000-26,000 rpm |
| Kouran | 4.8-7A |
| Fonksyone Tanperati Range | -20 degre ~ +60 degre |
| Kalite chofè | Chofè ekstèn |
Pwodwi Desen

Pwodwi koub pèfòmans
| Gratis-mouche | |
| vitès | 21,000 Rpm |
| Kouran | 7.0 A |
| koule lè | 140 m3/h |
| nan presyon estatik | |
| vitès | 26,000 rpm |
| aktyèl | 1.8 a |
| presyon lè a | 13.0 kpa |
| nan pwen travay | |
| presyon lè a | 8kpa |
| vitès | 21,000 rpm |
| aktyèl | 7.0 a |
| koule lè | 80 m3/h |

pwodwi ki gen rapò
| Non pwodwi yo | |||
| Modèl pwodwi yo | WS9260-24-250-X200 | WS10690-24-200-X300 | WS140120S-24-130-S200 |
| Pwodwi materyèl | Aliminyòm alyaj lè lam | Aliminyòm alyaj lè lam | Aliminyòm alyaj lè lam |
| Fonksyone vòltaj | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Koule lè | 130m3/h | 100 m3/h | 130 m3/h |
| Presyon lè | 7.5Kpa | 7Kpa | 14Kpa |
| Gwosè pwodwi | 90 * 71 mm | 107.5 * 77.5 mm | 178 * 112 mm |
| Pwa pwodwi | 420g | 365g | 1.5KG |
| Kalite chofè | Eksteryè | Eksteryè | Eksteryè |
Baj popilè: Brushless onp blower ak gwo airflow, Lachin brushless onp blower ak gwo Airflow Swèd, manifaktirè, faktori










